|
| 軸(孔)徑尺寸 | 12 | 20 |
| A | 12 | 20 |
| B | 179 | 211 |
| C | 109 | 121 |
| D | M25x1.5 | M30x1.5 |
| E | 4x2.5x20 | 6x3.5x25 |
| F | 40 | 55 |
| J | 48 | 63 |
| K | 74 | 82 |
| L | 36.5 | 40.5 |
| 允許傳送扭矩 | ||
|
|
124 | 615 |
| 真空度 | 10-6 Pa | |
| 泄漏率 | 10-12 Pa.m3.s-1 | |
| 耐壓力 | 0.2 Mpa | |
| 使用溫度范圍 | 0-80°C | |
| 密封介質(zhì) | 非活性氣體 | |
| 軸承型號(hào) | 6002 | 6005 |
| 殼體材料 | 非導(dǎo)磁不銹鋼 | |
| 軸(套)材料 | 導(dǎo)磁不銹鋼 | |
| 水冷 | 否 | |
